Rühm | Aste | Tunniplaan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ettevalmistav aste | Ettevalmistav aste | E 14:30 – 16:00 | ||||
K 14:30 – 16:00 | ||||||
R 14:30 – 16:00 | ||||||
Treeningaste | Treeningaste | E 16:00 – 17:30 | ||||
T 17:30 – 19:00 | ||||||
N 17:30 – 19:00 | ||||||
R 17:30 – 19:00 | ||||||
Meisterlikkuse aste | Meisterlikkuse aste | E 18:30 – 20:30 | ||||
T 19:00 – 21:00 | ||||||
K 19:00 – 20:00 | ||||||
N 19:00 – 21:00 | ||||||
R 19:00 – 21:00 | ||||||
L 18:00 – 20:00 |