VÕISTKONNAD
- Esindusmeeskond 2024/2025
- Liigatabel
- Kalender
- Treeningajad
- Mängijad
- Alex Kark
- Andreas Õun
- Artur Okružko
- Gregor Rande
- Heino Avi
- Janori Remmelg
- Karl-Erik Kruusmaa
- Karl-Eerik Kukk
- Karl Kalm
- Kaspar Jaan Heljand
- Kaspar Virkus
- Kert Kristjan Kukk
- Lauri-Robert Indus
- Marcos Timmusk
- Marek Rosin
- Margus Rosin
- Markus-Lion Räitsak
- Mathias Einamann
- Oliver Heljand
- Rainer Kalde
- Ranek Aas
- Rasmus Moora
- Rasmus Randoja
- Rome Andro Moora
- Simon Georg Mahla
- Sten Metsar
- Sven Uue
- Tähe II 2024/2025
- Tähe naiskond 2024/2025
- Tähe 07 2024/2025
- Tähe 09 2024/2025
- Tähe 11 2024/2025
- Tähe 13 2024/2025
- Tähe 15 2024/2025
- Tähe 16 2024/2025
- Tähe 10TÜ 2024/2025
Eesti – Läti Ühisliiga
Võistkond | M | S | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Lielvārde | 8 | 4 | 20 |
2 | Automaailm | 7 | 5 | 16 |
3 | Rubene | 8 | 10 | 14 |
4 | JSK Tähe/Olivia | 7 | 18 | 3 |
5 | FBK SĀC/ENFRIHO | 6 | 17 | 1 |
Läti 1. liiga
Võistkond | M | S | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Automaailm | 16 | 5 | 43 |
2 | FK Ogre/VT Timber | 16 | 16 | 32 |
3 | JSK Tähe/Olivia | 16 | 18 | 30 |
4 | Lekrings/CPSS | 16 | 22 | 26 |
5 | Ķekavas Bulldogs | 16 | 24 | 24 |
6 | FBK SĀC | 16 | 29 | 19 |
7 | FK Valka/IGLU | 16 | 30 | 18 |
8 | Rubene-1 | 16 | 31 | 17 |
9 | FBK Valmiera/VSS | 16 | 41 | 7 |
Resultatiivsemad
Eesti – Läti Ühisliiga | |||
---|---|---|---|
1 | Artur Okruzko | 10+5 | 15 |
2 | Karl-Eerik Kukk | 8+6 | 14 |
3 | Rasmus Randoja | 7+6 | 13 |
Läti 1. liiga | |||
---|---|---|---|
1 | Karl-Eerik Kukk | 32+31 | 63 |
2 | Rasmus Randoja | 21+18 | 39 |
3 | Lauri-Robert Indus | 16+13 | 29 |
Sünnipäevad
05. märts
Andreas Õun (26)
Esindusmeeskond
16. märts
Getter Angerjas (20)
Tähe naiskond
21. märts
Kerttu Klaarman (35)
Tähe naiskond
23. märts
Kristjan Ristjõe (11)
Tähe 13
Designed by SKTähe.