Eesti meistrivÔistlused 2015-2016 | ||
---|---|---|
1. | TĂ€he – TTĂ SK | 6-5(LA) |
2. | TĂ€he – EMĂ SK | 2-5 |
3. | TĂ€he – Eesti U19 | 14-5 |
4. | TĂ€he – SK LINK/Saku | 5-8 |
5. | TĂ€he – Sparta team Automaailm | 0-11 |
6. | TĂ€he – EMĂ SK | 5-11 |
7. | TĂ€he – Eesti U19 | 8-4 |
8. | TĂ€he – SK LINK/Saku | 4-8 |
9. | TĂ€he – Sparta team Automaailm | 4-8 |
10. | TĂ€he – TTĂ SK | 5-4 |
11. | TĂ€he – TTĂ SK | 2-7 |
12. | TĂ€he – EMĂ SK | 7-9 |
13. | TĂ€he – SK LINK/Saku | 5-7 |
14. | TĂ€he – Sparta team Automaailm | 3-6 |
JÔgeva karikas 2015 | ||
1. | TĂ€he – VKTB(FIN) | 3-0 |
2. | TĂ€he – Sparta team Automaailm | 1-2 |
3. | TĂ€he – Pargauja(LAT) | 2-2 |
4. | TĂ€he – Rubene | 2-5(veerandfinaal) |
Hooaeg kokku:
18 mÀngu
5 vÔitu
1 viik
12 kaotust
VĂ€ravatevahe:
78 –Â 107
18 mÀngu
5 vÔitu
1 viik
12 kaotust
VĂ€ravatevahe:
78 –Â 107